
Interaktive Videowand zur Wandmontage mit dünnem Rahmen und LCD-Wandpaneel zur Überwachung
LCD-Wandpaneel zur Überwachung mit dünner Blende und interaktiver Videowand zur Wandmontage. Hauptmerkmale: 1. LG/Samsun;
Basisinformation
| Modell Nr. | DSY-460HN13 |
| Zertifizierung | CE, CCC, RoHS, ISO9001: 2000 |
| Oberflächentyp | HDMI |
| Horizontale Auflösung | 600tvl |
| Bildschirm | Flachbildschirm |
| Scannen | Zeile für Zeile scannen |
| Material | LCD |
| Sensor | CMOS |
| Lünette | 1,7 mm ultraschmaler Rahmen |
| Helligkeit des Bildschirms | 700 Nits |
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Garantie | 1 Jahr |
| Zertifikat | CE, CCC, RoHS, ISO |
| Stromversorgung | AC110-240V |
| LCD-Display-Anwendung | Überwachung |
| Installationsmethode | Wandmontage, Standmontage, Schrank |
| Transportpaket | Holzkiste |
| Spezifikation | 1210 x 430 x 780 mm |
| Warenzeichen | DS oder OEM |
| Herkunft | Guangdong, China |
| HS-Code | 8528 |
| Produktionskapazität | 10000/Jahr |
Produktbeschreibung
LCD-Wandpaneel zur Überwachung der interaktiven Videowand mit dünnem Rahmen zur Wandmontage. Hauptmerkmale: 1. LG/Samsung-Werks-Original-LCD-Industriepanel, unterstützt 24 Stunden ununterbrochene Wiedergabe. 2. Vollständige Hardwarestruktur, keine CPU und kein Betriebssystem .Einfach zu bedienen, kann das System zusammen mit der Software flexibel bedienen, wir bieten kostenlose Software an5.Unterstützt die Fernbedienung für serielle RS-232-Anschlüsse6.Unterstützt mehrere Signaleingänge: BNC, YPbPr, VGA, HDMI, DVI und RS2327.Bilder werden reibungslos und natürlich angezeigt Ohne Zeitverzögerung und Tailing und die Bildqualität ist ziemlich gleichmäßig.8. Unterstützt die Verbindung von 10 x 10 Panelen

Datenblatt einer 46-Zoll-LCD-Videowand mit schmalem Rahmen und 1,8 mm
| Produktname | 46 Zoll Videowand SAMSUNG DID LCD-Bildschirm (LED-Hintergrundbeleuchtung) | |||||||
| Modell | DSY-460HN11 | DSY-460HN12 | DSY-460HN13 | DSY-460HN14 | ||||
| Marke des LCD-Panels |
| |||||||
| Lünette | 3,5 mm | 3,5 mm | 1,7 mm | 1,7 mm | ||||
| Größe des LCD-Panels | 46 Zoll | 46 Zoll | 46 Zoll | 46 Zoll | ||||
| Auflösung | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | ||||
| Helligkeit des Bildschirms | 500 cd/m2 | 700 cd/m2 | 700 cd/m2 | 500 cd/m2 | ||||
| Produktabmessungen (mm) | 1021,98 * 576,57 mm | 1021,98 * 576,57 mm | 1020,02 * 574,61 mm | 1020,02 * 574,61 mm | ||||
| Kontrast | 3000:1 | 3000:1 | 4000:1 | 4000:1 | ||||
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||||
| Frequenz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | ||||
| Leistung | 120W | 120W | 120W | 120W | ||||
Zeichen des LCD-Bildschirms mit schmalem Rahmen


So installieren Sie die Multi-Typ-Ratenzahlungsmethode der LCD-Videowand

Unsere FabrikPaket und VersandWeitere Fälle von kommerzieller LCD-Displaylösung/LCD-VIDEOWAND 2x3, 3x3 usw. Bitte kontaktieren Sie uns: für Details.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



